Anvil
From ARC Raiders Wiki
More actions
| Hand Cannon | |
| Uncommon | |
| Anvil | |
|---|---|
| Has high damage output and headshot damage, but slow handling. | |
| Ammo | |
| Magazine Size | 6 |
| Firing Mode | Single-Action |
| ARC Armor Penetration | Strong |
| Damage | 40 |
| Fire Rate | 16.3 |
| Headshot Multiplier | 2.5x |
| Range | 50.2 |
| Stability | 75.2 |
| Agility | 69.1 |
| Stealth | 10 |
| General Data | |
| Weight | |
| Sell Price | |
The Anvil is a single-action Hand Cannon that uses Heavy Ammo. It is a versatile hand cannon that excels at hitting targets at medium-range, but its slow firing speed can make the Anvil feel clunky at close-range.
Raiders who choose this weapon will often be rewarded if their aim is true.
Sources
Blueprint locations
Crafting
| Ingredients | Requirements | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 5× Mechanical Components 6× Simple Gun Parts | → | Gunsmith 1 Anvil Blueprint required | → | 1× Anvil I |
Upgrading
| Ingredients | Requirements | Result | Perks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1× Anvil I 3× Mechanical Components 1× Simple Gun Parts | → | Gunsmith 1 | → | Anvil II | 6.5% Reduced Dispersion Recovery Time 25% Increased Fire Rate +10 Durability |
| 1× Anvil II 4× Mechanical Components 1× Heavy Gun Parts | → | Gunsmith 1 | → | Anvil III | 12.5% Reduced Dispersion Recovery Time 50% Increased Fire Rate +20 Durability |
| 1× Anvil III 4× Mechanical Components 1× Heavy Gun Parts | → | Gunsmith 1 | → | Anvil IV | 18.75% Reduced Dispersion Recovery Time 75% Increased Fire Rate +30 Durability |
Repairing
| Item | Repair Cost | Durability |
|---|---|---|
| Anvil I | 2x Mechanical Components 2x Simple Gun Parts |
+50 |
| Anvil II | 3x Mechanical Components 3x Simple Gun Parts |
+55 |
| Anvil III | 4x Mechanical Components 4x Simple Gun Parts |
+60 |
| Anvil IV | 5x Mechanical Components 5x Simple Gun Parts |
+65 |
Recycling & Salvaging
| Item | Recycling results | Salvaging results | |
|---|---|---|---|
| Anvil I | → | 2× Mechanical Components 2× Simple Gun Parts | 2× Simple Gun Parts |
| Anvil II | → | 3× Mechanical Components 3× Simple Gun Parts | 3× Simple Gun Parts |
| Anvil III | → | 4× Mechanical Components 4× Simple Gun Parts | 4× Simple Gun Parts |
| Anvil IV | → | 5× Mechanical Components 5× Simple Gun Parts | 5× Simple Gun Parts |






